عروض مرسى مطروح
اضغط على اسم الفندق للانتقال مباشرة للجدول
فندق القصر — صيف 2026
الإقامة 4 ليالي
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 05/28 | 3800 |
| 06/01 | 3700 |
| 06/05 | 3700 |
| 06/09 | 3700 |
| 06/13 | 4200 |
| 06/17 | 4250 |
| 06/21 | 4250 |
| 06/25 | 4250 |
| 06/29 | 4250 |
| 07/03 | 4300 |
| 07/07 | 4300 |
| 07/11 | 4300 |
| 07/15 | 4800 |
| 07/19 | 4800 |
| 07/23 | 4800 |
| 07/27 | 4800 |
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 07/31 | 4800 |
| 08/04 | 4800 |
| 08/08 | 4800 |
| 08/12 | 4800 |
| 08/16 | 4800 |
| 08/20 | 4800 |
| 08/24 | 4800 |
| 08/28 | 4800 |
| 09/01 | 4800 |
| 09/05 | 4800 |
| 09/09 | 4800 |
| 09/13 | 4800 |
| 09/17 | 4300 |
| 09/21 | 4300 |
| 09/25 | 4300 |
| 09/29 | 4300 |
الإقامة 4 ليالي — الأسعار شاملة البرنامج حسب العرض.
فندق القصر — صيف 2026
الإقامة 5 ليالي
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 06/14 | 5250 |
| 06/19 | 5250 |
| 06/24 | 5250 |
| 06/29 | 5250 |
| 07/04 | 5250 |
| 07/09 | 5250 |
| 07/14 | 5400 |
| 07/19 | 5400 |
| 07/24 | 5400 |
| 07/29 | 5400 |
| 08/03 | 5600 |
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 08/08 | 5600 |
| 08/13 | 5600 |
| 08/18 | 5600 |
| 08/23 | 5600 |
| 08/28 | 5600 |
| 09/02 | 5600 |
| 09/07 | 5600 |
| 09/12 | 5600 |
| 09/17 | 5250 |
| 09/22 | 5250 |
| 09/27 | 5250 |
الإقامة 5 ليالي — الأسعار شاملة البرنامج حسب العرض.
فندق ديلمار — مرسى مطروح
سعر الليلة
السعر للفرد في الغرفة الدبل في الليلة الواحدة
| من | إلى | الفيو | الإقامة | سعر الفرد |
|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 3/19 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1500 |
| 3/20 | 3/24 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1800 |
| 3/25 | 5/25 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1500 |
| 5/27 | 5/31 | فيو بحر | فطار - عشاء | 2000 |
| 6/01 | 6/14 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1900 |
| 6/15 | 6/30 | فيو بحر | فطار - عشاء | 2000 |
فندق جرين بالاس — صيف 2026
الإقامة 5 ليالي
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 06/14 | 3700 |
| 06/19 | 3700 |
| 06/24 | 3700 |
| 06/29 | 3700 |
| 07/04 | 3700 |
| 07/09 | 3700 |
| 07/14 | 3900 |
| 07/19 | 4000 |
| 07/24 | 4100 |
| 07/29 | 4100 |
| 08/03 | 4100 |
برج جنة العوام
5 ليالي / 6 أيام
كل التواريخ تم تنزيلها ليلة واحدة حسب التعديل المطلوب.
| التاريخ | غرفتين أرضي | غرفتين علوي | 3 غرف لا ترى البحر | 3 غرف ترى البحر |
|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 7000 | 8500 | 10000 | 10500 |
| 02/06 | 4500 | 5500 | 7000 | 7500 |
| 07/06 | 5000 | 6000 | 7500 | 8000 |
| 12/06 | 5500 | 6500 | 8000 | 8500 |
| 17/06 | 5500 | 7000 | 8500 | 9000 |
| 22/06 | 6000 | 7500 | 9000 | 9500 |
| 27/06 | 6500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| 02/07 | 7000 | 8500 | 10000 | 10500 |
| 07/07 | 7500 | 9000 | 10500 | 11000 |
| 12/07 | 8000 | 9500 | 11500 | 12000 |
| 17/07 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 22/07 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 27/07 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 01/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 06/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 11/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 16/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 21/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 26/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 31/08 | 9000 | 10500 | 12500 | 13000 |
| 05/09 | 8500 | 10000 | 12000 | 13000 |
| 10/09 | 8000 | 9000 | 11500 | 12000 |
| 15/09 | 7000 | 8000 | 10500 | 11000 |
السعر يشمل:
• الانتقالات ذهاب وعودة + الانتقالات الداخلية.
• تجهيزات الشقق حسب نوع الشقة.
• رسوم إضافية: 500 تأمين مسترد + 250 نظافة.
• الانتقالات ذهاب وعودة + الانتقالات الداخلية.
• تجهيزات الشقق حسب نوع الشقة.
• رسوم إضافية: 500 تأمين مسترد + 250 نظافة.