عروض مرسى مطروح
اضغط على اسم الفندق فوق علشان ينزلك مباشرة على الجدول
فندق القصر — صيف 2026
الإقامة 4 ليالي
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 05/28 | 3500 |
| 06/01 | 3400 |
| 06/05 | 3400 |
| 06/09 | 3400 |
| 06/13 | 3900 |
| 06/17 | 3950 |
| 06/21 | 3950 |
| 06/25 | 3950 |
| 06/29 | 3950 |
| 07/03 | 4000 |
| 07/07 | 4000 |
| 07/11 | 4000 |
| 07/15 | 4500 |
| 07/19 | 4500 |
| 07/23 | 4500 |
| 07/27 | 4500 |
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 07/31 | 4500 |
| 08/04 | 4500 |
| 08/08 | 4500 |
| 08/12 | 4500 |
| 08/16 | 4500 |
| 08/20 | 4500 |
| 08/24 | 4500 |
| 08/28 | 4500 |
| 09/01 | 4500 |
| 09/05 | 4500 |
| 09/09 | 4500 |
| 09/13 | 4500 |
| 09/17 | 4000 |
| 09/21 | 4000 |
| 09/25 | 4000 |
| 09/29 | 4000 |
ملاحظات:
• الإقامة 4 ليالي (فطار - غداء) + وجبات حسب العرض.
• تشمل رحلات داخلية مجانية حسب المتاح.
• سعر الكرسي الإضافي: اكتب هنا.
• للتأكيد والحجز: واتساب 01001062347.
• الإقامة 4 ليالي (فطار - غداء) + وجبات حسب العرض.
• تشمل رحلات داخلية مجانية حسب المتاح.
• سعر الكرسي الإضافي: اكتب هنا.
• للتأكيد والحجز: واتساب 01001062347.
فندق القصر — صيف 2026
الإقامة 5 ليالي
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 06/14 | 4950 |
| 06/19 | 4950 |
| 06/24 | 4950 |
| 06/29 | 4950 |
| 07/04 | 4950 |
| 07/09 | 4950 |
| 07/14 | 5100 |
| 07/19 | 5100 |
| 07/24 | 5100 |
| 07/29 | 5100 |
| 08/03 | 5300 |
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 08/08 | 5300 |
| 08/13 | 5300 |
| 08/18 | 5300 |
| 08/23 | 5300 |
| 08/28 | 5300 |
| 09/02 | 5300 |
| 09/07 | 5300 |
| 09/12 | 5300 |
| 09/17 | 4950 |
| 09/22 | 4950 |
| 09/27 | 4950 |
ملاحظات:
• الإقامة 5 ليالي (فطار - غداء) + وجبات حسب العرض.
• تشمل رحلات داخلية مجانية حسب المتاح.
• سعر الكرسي الإضافي: اكتب هنا.
• للحجز: واتساب 01001062347.
• الإقامة 5 ليالي (فطار - غداء) + وجبات حسب العرض.
• تشمل رحلات داخلية مجانية حسب المتاح.
• سعر الكرسي الإضافي: اكتب هنا.
• للحجز: واتساب 01001062347.
فندق ديلمار — مرسى مطروح
جدول (من / إلى)
| من | إلى | الفيو | الإقامة | سعر الفرد في الليلة |
|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 3/19 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1500 |
| 3/20 | 3/24 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1800 |
| 3/25 | 5/25 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1500 |
| 5/27 | 5/31 | فيو بحر | فطار - عشاء | 2000 |
| 6/01 | 6/14 | فيو بحر | فطار - عشاء | 1900 |
| 6/15 | 6/30 | فيو بحر | فطار - عشاء | 2000 |
ملاحظات:
• الفندق بموقع مميز بمطروح.
• الأسعار قابلة للتغيير حسب التحديثات.
• للحجز: واتساب 01001062347.
• الفندق بموقع مميز بمطروح.
• الأسعار قابلة للتغيير حسب التحديثات.
• للحجز: واتساب 01001062347.
فندق جرين بالاس — صيف 2026
الإقامة 5 ليالي
| التاريخ | سعر الفرد |
|---|---|
| 06/14 | 3400 |
| 06/19 | 3400 |
| 06/24 | 3400 |
| 06/29 | 3400 |
| 07/04 | 3400 |
| 07/09 | 3400 |
| 07/14 | 3600 |
| 07/19 | 3700 |
| 07/24 | 3800 |
| 07/29 | 3800 |
| 08/03 | 3400 |
ملاحظات:
• الإقامة 5 ليالي (فطار - غداء) + رحلات داخلية حسب العرض.
• للحجز: واتساب 01001062347.
• الإقامة 5 ليالي (فطار - غداء) + رحلات داخلية حسب العرض.
• للحجز: واتساب 01001062347.
برج جنة العوام
البرنامج 5 ليالي 6 أيام
موقع متميز:
في شارع مسجد العوام
على بعد دقيقتين من الكورنيش.
كل الخدمات متوفرة أسفل البرج.
في شارع مسجد العوام
على بعد دقيقتين من الكورنيش.
كل الخدمات متوفرة أسفل البرج.
سعة الشقق:
• الشقة الغرفتين أرضي: 3 سرير
• الشقة الغرفتين علوي: 4 سرير
• الشقة الـ 3 غرف: 5 سرير
• الشقة الغرفتين أرضي: 3 سرير
• الشقة الغرفتين علوي: 4 سرير
• الشقة الـ 3 غرف: 5 سرير
الكراسي والإضافي:
• الشقة الغرفتين: 4 كراسي
• الشقة الـ 3 غرف: 6 كراسي
• الكرسي الإضافي: 750 جنيه شامل انتقالات الشواطئ
• الشقة الغرفتين: 4 كراسي
• الشقة الـ 3 غرف: 6 كراسي
• الكرسي الإضافي: 750 جنيه شامل انتقالات الشواطئ
| التاريخ | غرفتين أرضي | غرفتين علوي | 3 غرف لا ترى | 3 غرف ترى البحر |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 | 6500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| 03/06 | 4000 | 5000 | 6500 | 7000 |
| 08/06 | 4500 | 5500 | 7000 | 7500 |
| 13/06 | 5000 | 6000 | 7500 | 8000 |
| 18/06 | 5000 | 6500 | 8000 | 8500 |
| 23/06 | 5500 | 7000 | 8500 | 9000 |
| 28/06 | 6000 | 7500 | 9000 | 9500 |
| 03/07 | 6500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| 08/07 | 7000 | 8500 | 10000 | 10500 |
| 13/07 | 7500 | 9000 | 11000 | 11500 |
| 18/07 | 8000 | 9500 | 11500 | 12000 |
| 23/07 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 28/07 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 02/08 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 07/08 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 12/08 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 17/08 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 22/08 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 27/08 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 01/09 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 |
| 06/09 | 8000 | 9500 | 11500 | 12500 |
| 11/09 | 7500 | 8500 | 11000 | 11500 |
| 16/09 | 6500 | 7500 | 10000 | 10500 |
السعر يشمل:
• الانتقالات ذهاب وعودة.
• الانتقالات يومياً إلى الشواطئ.
• الشقة 6 أيام 5 ليالي.
• مشرف خاص مع الرحلة طوال فترة الرحلة.
• الانتقالات ذهاب وعودة.
• الانتقالات يومياً إلى الشواطئ.
• الشقة 6 أيام 5 ليالي.
• مشرف خاص مع الرحلة طوال فترة الرحلة.
ملاحظات مهمة:
• يتم دفع 500 جنيه تأمين مسترد في حالة تسليم الشقة بدون تلفيات.
• يتم دفع 250 نظافة وخدمات غير مستردة.
• للحجز: واتساب 01001062347.
• يتم دفع 500 جنيه تأمين مسترد في حالة تسليم الشقة بدون تلفيات.
• يتم دفع 250 نظافة وخدمات غير مستردة.
• للحجز: واتساب 01001062347.